| № | Наименование | Значение |
| 1 | Диаметр распиливаемых бревен, мм | от 250 до 950 |
| 2 | Положение шины пилы по вертикали от основания мин./макс., мм | 270/1110 |
| 2 | Номинальная мощность привода вращения пилы, кВт | З,0 |
| 3 | Максимальная мощность привода вращения пилы, кВт | 6,0 |
| 4 | Частота вращения ротора, об/мин | 12000 |
| 5 | Скорость пильной цепи, м/с | 15 |
| 6 | Производительность пиления, см²/с | 95 |
7
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота |
1935 470 1690 |
| 8 | Масса станка, кг, не более | 320 |
| 9 | Норма обслуживания, чел. | 1 |
| 10 | Питающее напряжение 50 Гц на входе, В | 380±10>#/td### |
| 11 | Пильная цепь | 3/8'' - 1,6 – 136 зв. |
| 12 | Шина | 105 см (42'') 1,6 мм |
| 13 | Мотор-редуктор вертикального перемещения пильного узла | NMRV050-40-22,5-0,25 |
Victar
Компания Victar воплощает лучшие традиции инженерной мысли, реализованные в надежности выпускаемой для Вас техники и доверии наших клиентов и партнеров.
Victar - это непрерывное совершенствование технологий для достижения Вами абсолютного лидерства в сфере деревообработки.
Наш многолетний опыт сотрудничества позволит Вам оснастить деревообрабатывающее оборудование любой сложности.
Также, мы производим Электропилы серии ЭПЧ-3, эволюция которых длится уже более 70 лет!
Отзывы не найдены
