Б5 - 71 КИП - это лабораторный источник питания постоянного тока. Прибор предназначен для питания радиотехнических и электротехнических устройств нормированным по характеристикам, стабилизированным напряжением постоянного тока или постоянным током.
Источник питания может применяться при производстве и ремонте радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, при научных и экспериментальных исследованиях в лабораторных и цеховых условиях. Также изделие можно использовать при проведении поверки измерительных приборов и иной аппаратуры. Б5-71КИП имеет возможность последовательного и параллельного включения с однотипными источниками.
Импульсные источники питания:
75В/10А/300Вт (Б5-71КИП исп.01),
50В/16А/300Вт (Б5-71КИП исп.02),
50В/10А/300Вт (Б5-71КИП исп. базовое).
- Выходная мощность: 300 Вт;
- Число выходов: 1 регулируемый канал;
- Макс. разрешение (установка и измерение): 1 мВ / 1 мА (с опцией HR);
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Высококонтрастный ЖК-дисплей (опционально OLED дисплей): четыре параметра на экране одновременно, значение тока и напряжения, мощности, заряда;
- Внутренняя память: 5 профилей настройки (Uуст/ Iуст);
- Программирование выходных параметров по интерфейсам: USB (опция), RS-232 (опция);
- Малые массогабаритные размеры (масса 1,1 кг).
Модельный ряд и технические данные:
ИСПОЛНЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МАКС. ВЫХ. МОЩНОСТЬ |
Б5-71КИП базовое | 0 В – 50 В | 0 А – 10 А | 300 Вт |
Б5-71КИП исп.01 | 0 В –75 В | 0 А – 10 А | 300 Вт |
Б5-71КИП исп.02 | 0 В – 50 В | 0 А – 16 А | 300 Вт |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | Б5-71КИП Базовое исп. | Б5-71КИП Исп.01 | Б5-71КИП Исп.02 |
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ | Диапазон напряжения (Uвых) | 0…50 В | 0…75 В | 0…50 В |
Диапазон тока (Iвых) | 0…10 А | 0…10 А | 0…16 А | |
Дискретность установки напряжения | 10 мВ (1 мВ опц. HR) | |||
Дискретность установки тока | 10 мА (1 мА опц. HR) | |||
Погрешность установки напряжения | ±0,05 % + 10 мВ | ±0,05 % + 15 мВ | ±0,05 % + 10 мВ | |
Погрешность измерения выходного напряжения | ±0,2 % + 20 мВ | ±0,2 % + 30 мВ | ±0,2 % + 20 мВ | |
Погрешность установки силы тока | ±0,5 % + 25 мА | ±0,5 % + 25 мА | ±0,5 % + 40 мА | |
Погрешность измерения силы тока | ±0,5 % + 25 мА | ±0,5 % + 25 мА | ±0,5 % + 40 мА | |
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | Нестабильность от изм. сети | ±0,01% + 0,5 мВ | ±0,01% + 0,75 мВ | ±0,01% + 0,5 мВ |
Нестабильность от изм. силы тока в нагрузке | ±5 мВ | ±2,5 мВ | ±1,5 мВ | |
Уровень пульсаций (с.к.з.) | 1 | |||
Температурный коэффициент | 0,01 %/°С (100 ppm) | |||
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (Стаб.тока) | Нестабильность от изм. сети | ±0,01% + 2 мА | ||
Нестабильность от изм. напряжения на нагрузке | ±0,01% + 5 мА | |||
Уровень пульсаций (с.к.з.) | 1 | 1 | 5 | |
Температурный коэффициент | 0,02 %/°С (200 ppm) | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Внутренняя память |
| ||
Разрядность индикации установленных параметров | 4 разряда (5 разрядов с опц. HR) | |||
Разрядность индикации измеренных параметров | 4 разряда | |||
Интерфейс | USB (опция), RS-232(опция) – команды SCPI | |||
Напряжение питания | 220 В ±10 % 50 Гц (400 ВА) | |||
Условия эксплуатации | +5…+40 ºС, относ. влажность 80 % | |||
Габаритные размеры | 220 × 140 × 70 мм | |||
Масса | 1,1 кг | |||
Комплектация | Источник питания, кабель питания, РЭ, ящик картонный |
Отзывы не найдены