Мегаомметр Е6-40 является переносным прибором. Выполнен в ударопрочном корпусе.
Питание аппарата осуществляется от литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи номинального напряжения 7,2В и ёмкостью 1100 мА/ч.
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, от минус 30 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при 30 °С;
- атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт. ст.).
Преимущества
Источники питания построен на современной элементной базе по инверторной схеме с линейным регулятором, имеющее в своей основе высокопроизводительный микроконтроллер - что позволило добиться следующих параметров:
- Минимальный уровень пульсаций;
- Оптимальный режим энергосбережения;
- Высокая скорость и точность установки значений, не достижимые в ранее выпускаемых моделях источников питания данной ценовой категории, в том числе и зарубежных производителей.
Технические характеристики мегаомметра Е6-40
Основные параметры
Параметр | Е6-40 |
Диапазон измерения сопротивления | от 1,000 кОм до 1000 ГОм |
Класс точности | 2.5 |
Диапазон измерения внешнего напряжения переменного тока | от 40 до 700 В. |
Измерение коэффициента абсорбции и поляризации | есть |
Установка номинального испытательного напряжения | 100, 250, 500, 1000 и 2500 В |
Тип индикатора | светодиодный буквенно-цифровой |
Масса мегаомметра не более, кг | 1,1 |
Габаритные размеры не более, мм | 195х120х95 |
Метрологические характеристики
Номинальное испытательное напряжение, В | Поддиапазон измерения сопротивления | Пределы допускаемой основной относительной погрешности, >#/b### |
100, 250, 500, 1000, 2500 | от 1,000 кОм до 99,99 кОм | ±[2,5+0,8*((Rk /Rx )-1)] |
от 100,0 кОм до 999,9 кОм | ±2,5 | |
250, 500, 1000, 2500 | от 1,000 ГОм до 10,00 ГОм включ. | ±4 |
100 | от 1,000 Гом до 40,00 ГОм | ±10 |
250 | от 10,00 Гом до 100,0 ГОм | |
500 | от 10,00 Гом до 200,0 ГОм | |
1000 | от 10,00 Гом до 400,0 ГОм | |
2500 | от 10,00 Гом до 1000,0 ГОм |
Отзывы не найдены