Электротележка серии ЕТ предназначена для перевозки грузов по дорогам с твердым покрытием. Передвижение электротележки осуществляется с помощью нажатия педали акселератора под воздействием импульсной системы управления. Для контроля уровня заряда АКБ используется электронный индикатор, объединенный со счетчиком моточасов. Электротележка типа ЕТ имеет все необходимые светосигнальные приборы, позволяющие эксплуатировать ее на дорогах общего пользования.
Сферы применения:
- промышленные предприятия,
- складские помещения,
- железнодорожные и речные вокзалы, аэропорты
Характеристики
Параметры | ЕТ2012 | ЕТ2013 | ЕТ3013 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 |
Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 12 | 16 | 16 |
Преодолеваемый подъем, % | 12 | 12 | 12 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3,9 | 5,3 | 6,3 |
Радиус поворота, мм | 3250 | 3250 | 3250 |
Межосевое расстояние, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Клиренс, не менее, мм | 110 | 140 | 140 |
Тип системы управления | Импульсная | Импульсная | Импульсная |
Тип аккумулятора | Щелочной/Кислотный/Гелевый | Кислотный/Гелевый | Кислотный/Гелевый |
Емкость АКБ, А*ч | 350/385 | 210/360/300 | 280/360/300 |
Напряжение АКБ, В | 48 | 80 | 80 |
Общая длина, мм | 3350 | 3350 | 3350 |
Ширина без бортов, мм | 1250 | 1250 | 1250 |
Высота без груза, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Длина грузовой платформы, мм | 2125 | 2125 | 2125 |
Высота грузовой платформы, мм | 820 | 835 | 835 |
Масса снаряженной электротележки без откидных бортов, кг не более | 1550 | 1550 | 1700 |
АО «Сарапульский электрогенераторный завод» относится к электротехнической отрасли промышленности, продуктовая специализация — авиационное электрооборудование. Основная продукция завода – бортовые системы генерирования электропитания, управления и защиты электрических сетей, бортовая светотехника для авиации.
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Отзывы не найдены